| 資材一覧表【20250924】 | (93 KB) | ||
| 加工費一覧表【2025年4月1日改定】 | (310 KB) | ||
| 出荷伝票の種類と書き方について | (691 KB) | ||
| 集荷場最終荷受時間 | (195 KB) | ||
| なすの荷造りについて | (1 MB) | ||
| オクラの荷造りについて | (350 KB) | ||
| きゅうりの荷造りについて | (416 KB) | ||
| スジナシの荷造りについて | (226 KB) | ||
| 茎茗荷の荷造りについて | (319 KB) | ||
| 新生姜の荷造りについて | (482 KB) | ||
| 2025年9月9日農業経営セミナー資料ZIPファイル<PASS付き> | (2 MB) | ||
| 2025年度 生産者様満足度アンケート 詳細レポート | (252 KB) | ||
| 2025年7月28日農業経営セミナー資料ZIPファイル<PASS付き> | (1 MB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20251028調査> | (60 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20251021調査> | (61 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20251014調査> | (63 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20251008調査> | (60 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20251001調査> | (59 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250924調査> | (61 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250910調査> | (62 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250902調査> | (61 KB) | ||
| 高知県西部地方卸売市場出荷奨励金取扱要領_250728改正 | (143 KB) | ||
| 出荷奨励金交付用誓約書 | (116 KB) | ||
| 出荷奨励金交付対象登録申請書 | (409 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250826調査> | (61 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250819調査> | (64 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250812調査> | (138 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250805調査> | (130 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250729調査> | (117 KB) | ||
| 借入金償還計画表(連載コラム第11回) | (19 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250722調査> | (119 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250715調査> | (118 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250707調査> | (114 KB) | ||
| 6月17日ニラ栽培検討会資料 | (13 MB) | ||
| 6月13日なすPCお竜栽培説明会資料 | (4 MB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250623調査> | (113 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250616調査> | (111 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250609調査> | (116 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250602調査> | (110 KB) | ||
| 熱中症対応フロー | (574 KB) | ||
| 現場における対応 | (161 KB) | ||
| 労働安全衛生法令に基づく労働者への熱中症対応に係る報告体制の整備等について | (473 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250527調査> | (114 KB) | ||
| アザミウマ類発生状況<20250520調査> | (419 KB) | ||
| 2025年4月9日農業経営セミナー資料ZIPファイル<PASS付き> | (1 MB) | ||
| 連載コラム第5回のエクセルデータ | (21 KB) | ||
| 2025年1月29日農業経営セミナー資料ZIPファイル<PASS付き> | (2 MB) | ||
| 2025年臨時休開場日カレンダー | (39 KB) | ||
| 2024年10月27日農業経営セミナー資料ZIPファイル<PASS付き> | (521 KB) | ||
| 高知県農業技術センターニュース第101号(抜粋) | (549 KB) | ||
| 2024年9月20日なすPCお竜栽培説明会資料ZIPファイル<PASS付き> | (1 MB) | ||
| 加工費一覧表【2024年10月1日改定】 | (401 KB) | ||
| 2024.8 満足度アンケートコメント集 | (976 KB) | ||
| 2024.8 満足度アンケート回答数集計 | (546 KB) | ||
| 2024年9月6日農業経営セミナー資料ZIPファイル<PASS付き> | (1 MB) | ||
| 2024年7月13日農業経営セミナー資料ZIPファイル<PASS付き> | (2 MB) | ||
| 2024年6月18日ニラ説明会資料ZIPファイル<PASS付き> | (5 MB) | ||
| 2024年2月20日オクラ栽培講習会資料ZIPファイル<PASS付き> | (3 MB) | ||
| 食品衛生法の改正による漬物製造業等に係る営業許可の取得について | (39 KB) | ||
| 2023年11月14日ニラ説明会資料ZIPファイル<PASS付き> | (7 MB) | ||
| 2023年9月8日なすPCお竜についての栽培説明会<PASS付き> | (403 KB) | ||
| 2023.8 満足度アンケートコメント集 | (758 KB) | ||
| 2023.8 満足度アンケート回答数集計 | (469 KB) | ||
| 2023年6月6日 ニラ説明会資料<PASS付き> | (4 MB) | ||
| 肥料価格高騰対策のごあんない | (733 KB) | ||
| 令和5年度園芸用ハウス等リノベーション事業概要 | (326 KB) | ||
| 2023年3月9日 ニラ栽培講習会資料<PASS付き> | (3 MB) | ||
| 2023年2月14日登録農薬拡大詳細(ニラ・オクラ・らっきょう) | (780 KB) | ||
| 2022.11 満足度アンケート回答数集計 | (485 KB) | ||
| 2022.11 満足度アンケートコメント集 | (822 KB) | ||
| 殺虫剤カスケード乳剤についてのご案内 | (390 KB) | ||
| 2022年10月12日開催 農業者向けインボイス制度についての学習会の資料 | (1 MB) | ||
| 肥料価格高騰対策のごあんない | (236 KB) | ||
| 施設ニラにおける薬剤感受性の低いネギアザミウマ個体群の発生について | (127 KB) | ||
| 外国人技能実習生受入セミナー 2022年8月9日 | (4 MB) | ||
| オクラの栽培管理(8月以降)について | (13 MB) | ||
| 2022年6月17日 なすPCお竜栽培説明会資料<pass付き> | (4 MB) | ||
| 東部地区満足度アンケート集計結果 2022年1月実施 | (262 KB) | ||
| 西部地区満足度アンケート集計結果 2022年1月実施 | (214 KB) | ||
| 西部地区満足度アンケート集計結果 2021年1月実施 | (210 KB) | ||
| 東部地区満足度アンケート集計結果 2021年1月実施 | (224 KB) | ||
| 香南市吉川町吉原のへい死魚類の分析結果について | (59 KB) | ||
| 農薬の適正使用について | (536 KB) | ||
| 高知県西部地方卸売市場における売買取引の方法及び決済方法の公表 | (203 KB) | ||
| 高知県西部地方卸売市場 業務規定 | (221 KB) |




