入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 21.55t | M5本 | 3,800円 | 3,500円 | 1,200円 |
L3本 | 3,100円 | 2,800円 | 1,900円 | ||
にら | 11.91t | 5kg | 4,300円 | 4,000円 | 3,000円 |
ししとう | 0.10t | 3kg | 8,700円 | 6,000円 | 4,200円 |
1.5kg | 3,700円 | 3,500円 | 2,400円 | ||
ピーマン | 0.73t | 7.5kg | 5,500円 | 3,000円 | 2,500円 |
おくら | 0.81t | 2.8kg | 2,600円 | 2,200円 | 1,100円 |
きゅうり | 0.34t | 5kg | 2,700円 | 2,300円 | 2,000円 |
2024/10/12 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。