| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 6.99t | M5本 (10kg) | 3,000円 |
| L3本 (10kg) | 4,350円 | ||
| にら | 5.98t | 5kg | 2,800円 |
| ししとう | 0.14t | 3kg | 3,750円 |
| 1.5kg | 1,700円 | ||
| ピーマン | 1.42t | 7.5kg | 2,000円 |
| きゅうり | 0.15t | 5kg | 1,269円 |
| 米なす | 0.18t | 2.5kg | 650円 |
| 赤ピーマン | 0.10t | 3kg | 3,087円 |
| みょうが | 0.40t | 2kg | 3,000円 |
| おくら | 2.69t | 2.8㎏ | 3,528円 |
| 新しょうが | 1.14t | 4kg | 3,119円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






