入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 7.47t | M5本 | 1,000円 | 600円 | 300円 |
L3本 | 1,600円 | 1,200円 | 800円 | ||
にら | 5.22t | 5kg | 3,000円 | 2,700円 | 1,500円 |
ししとう | 0.18t | 3kg | 6,800円 | 4,000円 | 3,000円 |
1.5kg | 2,700円 | 1,600円 | 1,350円 | ||
米なす | 0.39t | 2.5kg | 800円 | 700円 | 500円 |
5kg | 1,000円 | - | - | ||
ピーマン | 0.76t | 7.5kg | 3,750円 | 750円 | 250円 |
きゅうり | 0.52t | 5kg | 1,800円 | 1,300円 | 800円 |
赤ピーマン | 0.22t | 3kg | 2,500円 | 2,200円 | 500円 |
みょうが | 0.47t | 2kg | 3,200円 | 2,800円 | 2,200円 |
新しょうが | 1.50t | 4kg | 2,300円 | 1,900円 | 1,500円 |
おくら | 4.17t | 2.8kg | 3,000円 | 2,200円 | 1,000円 |
2025/07/01 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。