| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 50.07t | M5本 | 4,200円 | 3,800円 | 2,000円 |
| L3本 | 3,800円 | 3,400円 | 2,000円 | ||
| にら | 7.20t | 5kg | 2,000円 | 1,600円 | 1,500円 |
| ししとう | 0.11t | 3kg | 9,750円 | 8,000円 | 4,500円 |
| 1.5kg | 5,200円 | 4,500円 | 2,400円 | ||
| ピーマン | 2.77t | 7.5kg | 4,000円 | 3,750円 | 3,000円 |
| きゅうり | 1.45t | 5kg | 1,400円 | 1,200円 | 800円 |
| 米なす | 0.32t | 2.5kg | 650円 | 600円 | - |
| 赤ピーマン | 0.02t | 3kg | 1,800円 | 1,400円 | 500円 |
| みょうが | 0.69t | 2kg | 3,800円 | 3,400円 | 2,600円 |
| スナップエンドウ | 0.03t | 2kg | 3,000円 | 2,600円 | 1,500円 |
| おくら | 0.50t | 2.8㎏ | 4,800円 | 4,100円 | 3,400円 |
| 新しょうが | 1.34t | 2kg | 3,200円 | 2,800円 | 1,900円 |
| 秋豆 | 0.04t | 2kg | 1,200円 | 800円 | - |
| 丸さやすじなし | 0.04t | 2kg | 2,800円 | 2,700円 | - |
| らっきょう | 1.50t | 10kg | 9,100円 | 7,500円 | 7,000円 |
2026/05/09 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






