| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 1.64t | M5本 (10kg) | 3,300円 |
| L3本 (10kg) | 3,183円 | ||
| にら | 8.62t | 5kg | 4,000円 |
| ししとう | 0.14t | 3kg | 4,000円 |
| 1.5kg | 2,000円 | ||
| ピーマン | 1.74t | 7.5kg | 4,441円 |
| きゅうり | 0.31t | 5kg | 2,543円 |
| みょうが | 0.32t | 2kg | 4,200円 |
| おくら | 1.96t | 2.8㎏ | 4,698円 |
| 赤ピーマン | 0.02t | 3kg | 3,500円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






