入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 27.40t | M5本 | 3,800円 | 3,400円 | 2,800円 |
L3本 | 3,300円 | 2,900円 | 2,800円 | ||
にら | 10.49t | 5kg | 4,500円 | 4,100円 | 3,000円 |
ししとう | 0.08t | 3kg | 6,500円 | 6,000円 | 4,100円 |
1.5kg | 3,300円 | 2,800円 | 2,150円 | ||
米なす | 0.12t | 2.5kg | 1,000円 | 900円 | - |
5kg | 2,000円 | - | - | ||
ピーマン | 1.35t | 7.5kg | 5,500円 | 5,250円 | 4,500円 |
きゅうり | 2.37t | 5kg | 2,100円 | 1,800円 | 1,500円 |
丸さやすじなし | 0.11t | 2kg | 3,200円 | 3,000円 | 1,700円 |
赤ピーマン | 0.07t | 3kg | 2,900円 | 2,300円 | 1,000円 |
みょうが | 0.28t | 2kg | 8,400円 | 8,000円 | 5,200円 |
なばな | 0.32t | 4kg | 3,800円 | 3,700円 | - |
ブロッコリー | 0.01t | 4kg | 1,680円 | 1,400円 | - |
スナップエンドウ | - | 2kg | 2,000円 | - | - |
2025/02/15 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。