| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 46.07t | M5本 | 3,400円 | 3,000円 | 1,500円 |
| L3本 | 3,400円 | 3,000円 | 2,600円 | ||
| にら | 8.58t | 5kg | 1,600円 | 1,100円 | 1,000円 |
| ししとう | 0.09t | 3kg | 6,800円 | 6,300円 | 3,900円 |
| 1.5kg | 3,800円 | 3,500円 | 2,250円 | ||
| ピーマン | 0.23t | 7.5kg | 3,750円 | 3,500円 | 2,750円 |
| きゅうり | 1.89t | 5kg | 1,400円 | 1,200円 | 900円 |
| 米なす | 0.19t | 2.5kg | 650円 | 600円 | - |
| 赤ピーマン | 0.27t | 3kg | 2,500円 | 2,100円 | 500円 |
| みょうが | 0.32t | 2kg | 3,600円 | 3,200円 | 2,400円 |
| スナップエンドウ | 0.12t | 2kg | 2,400円 | 2,200円 | - |
| おくら | 0.08t | 2.1㎏ | 3,700円 | 3,200円 | 2,750円 |
| 新しょうが | 0.08t | 2kg | 2,200円 | 2,000円 | 1,300円 |
| ブロッコリー | 0.02t | 4kg | 1,320円 | - | - |
| 丸さやすじなし | 0.04t | 2kg | 2,700円 | 2,500円 | - |
| 秋豆 | 0.00t | 2kg | 1,200円 | 800円 | - |
| らっきょう | 0.27t | 10kg | 12,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
2026/04/14 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






