| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 37.46t | M5本 | 4,300円 | 3,900円 | 2,400円 |
| L3本 | 3,800円 | 3,400円 | 2,700円 | ||
| にら | 10.07t | 5kg | 2,350円 | 1,900円 | 1,800円 |
| ししとう | 0.09t | 3kg | 6,150円 | 5,850円 | 3,900円 |
| 1.5kg | 3,800円 | 3,600円 | 2,100円 | ||
| ピーマン | 1.87t | 7.5kg | 4,250円 | 4,000円 | 3,250円 |
| きゅうり | 1.84t | 5kg | 1,700円 | 1,400円 | 1,100円 |
| 米なす | 0.24t | 2.5kg | 700円 | 650円 | - |
| 赤ピーマン | 0.24t | 3kg | 3,400円 | 2,400円 | 1,500円 |
| 丸さやすじなし | 0.14t | 2kg | 3,300円 | 2,800円 | 2,400円 |
| みょうが | 0.13t | 2kg | 4,000円 | 3,600円 | 2,800円 |
| なばな | 0.00t | 4kg | 4,000円 | - | - |
| スナップエンドウ | 0.02t | 2kg | 1,800円 | 1,600円 | 1,400円 |
| 秋豆 | 0.01t | 2kg | 1,200円 | 1,000円 | 800円 |
| おくら | 0.02t | 2.1㎏ | 6,600円 | 6,000円 | 5,150円 |
| 新しょうが | 0.14t | 2kg | 2,650円 | 2,600円 | - |
2026/03/14 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






