| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 26.32t | M5本 (10kg) | 4,833円 |
| L3本 (10kg) | 4,967円 | ||
| にら | 11.43t | 5kg | 3,525円 |
| ししとう | 0.12t | 3kg | 6,950円 |
| 1.5kg | 3,550円 | ||
| ピーマン | 0.88t | 7.5kg | 3,134円 |
| おくら | 0.11t | 2.8㎏ | 2,833円 |
| 米なす | 0.14t | 2.5kg | 896円 |
| きゅうり | 1.26t | 5kg | 2,408円 |
| 赤ピーマン | 0.14t | 3kg | 3,786円 |
| 丸さやすじなし | 0.04t | 2kg | 3,300円 |
| ゆず | 0.20t | 1.5kg | 1,400円 |
| みょうが | 0.14t | 2kg | 3,693円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






