| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 21.90t | M5本 (10kg) | 7,100円 |
| L3本 (10kg) | 5,967円 | ||
| にら | 12.33t | 5kg | 3,725円 |
| ししとう | 0.14t | 3kg | 8,250円 |
| 1.5kg | 3,650円 | ||
| ピーマン | 1.00t | 9kg | 5,183円 |
| おくら | 0.82t | 2.8㎏ | 3,401円 |
| 米なす | 0.15t | 2.5kg | 2,000円 |
| きゅうり | 0.10t | 5kg | 3,000円 |
| 赤ピーマン | 0.14t | 3kg | 4,071円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






