| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 1.76t | M5本 (10kg) | 5,300円 |
| L3本 (10kg) | 6,517円 | ||
| にら | 4.50t | 5kg | 2,800円 |
| ししとう | 0.16t | 3kg | 4,500円 |
| 1.5kg | 2,250円 | ||
| ピーマン | 1.63t | 7.5kg | 3,383円 |
| きゅうり | 0.09t | 5kg | 2,244円 |
| 米なす | 0.15t | 2.5kg | 950円 |
| 赤ピーマン | 0.16t | 3kg | 2,875円 |
| みょうが | 0.83t | 2kg | 3,352円 |
| おくら | 3.60t | 2.8㎏ | 3,444円 |
| 新しょうが | 0.86t | 4kg | 2,906円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






