| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 40.29t | M5本 | 3,000円 |
| L3本 | 2,100円 | ||
| にら | 5.02t | 5kg | 1,350円 |
| ししとう | 0.20t | 3kg | 3,150円 |
| 1.5kg | 1,725円 | ||
| ピーマン | 3.25t | 7.5kg | 2,710円 |
| きゅうり | 0.98t | 5kg | 1,018円 |
| 米なす | 0.26t | 2.5kg | 554円 |
| 赤ピーマン | 0.14t | 3kg | 1,404円 |
| みょうが | 0.52t | 2kg | 3,200円 |
| スナップエンドウ | 0.01t | 2kg | 2,367円 |
| おくら | 1.68t | 2.8㎏ | 3,396円 |
| 新しょうが | 2.40t | 4kg | 3,898円 |
| 丸さやすじなし | 0.06t | 2kg | 2,172円 |
| らっきょう | 0.88t | 10kg | 10,295円 |
| 秋豆 | 0.00t | 2kg | 1,300円 |
2026/05/26 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






