| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 1.82t | M5本 (10kg) | 3,300円 |
| L3本 (10kg) | 3,183円 | ||
| にら | 6.19t | 5kg | 1,850円 |
| ししとう | 0.20t | 3kg | 8,200円 |
| 1.5kg | 4,250円 | ||
| ピーマン | 1.45t | 7.5kg | 4,018円 |
| きゅうり | 0.26t | 5kg | 1,653円 |
| みょうが | 0.25t | 2kg | 4,000円 |
| おくら | 2.82t | 2.8㎏ | 2,939円 |
| 新しょうが | 0.03t | 4kg | 2,000円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






