| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 66.64t | M5本 | 5,700円 | 5,300円 | 3,800円 |
| L3本 | 4,500円 | 4,100円 | 3,400円 | ||
| にら | 21.17t | 5kg | 3,200円 | 2,500円 | 2,200円 |
| ししとう | 0.16t | 3kg | 5,850円 | 5,550円 | 4,050円 |
| 1.5kg | 3,300円 | 3,150円 | 1,950円 | ||
| ピーマン | 4.34t | 7.5kg | 5,150円 | 5,000円 | 3,750円 |
| きゅうり | 3.66t | 5kg | 1,700円 | 1,400円 | 1,100円 |
| 米なす | 0.34t | 2.5kg | 750円 | 650円 | - |
| 赤ピーマン | 0.23t | 3kg | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 丸さやすじなし | 0.18t | 2kg | 2,700円 | 2,600円 | 2,000円 |
| みょうが | 0.25t | 2kg | 4,800円 | 4,400円 | 3,600円 |
| なばな | 0.50t | 4kg | 4,200円 | 4,000円 | - |
| スナップエンドウ | 0.03t | 2kg | 2,400円 | 2,300円 | 1,800円 |
| 秋豆 | 0.04t | 2kg | 1,300円 | 1,100円 | - |
2026/02/26 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






