| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 40.93t | M5本 | 3,400円 | 3,000円 | 1,500円 |
| L3本 | 3,400円 | 3,000円 | 2,600円 | ||
| にら | 7.17t | 5kg | 1,600円 | 1,100円 | 1,000円 |
| ししとう | 0.08t | 3kg | 7,100円 | 6,600円 | 3,900円 |
| 1.5kg | 3,900円 | 3,750円 | 2,250円 | ||
| ピーマン | 1.71t | 7.5kg | 3,750円 | 3,500円 | 2,750円 |
| きゅうり | 0.87t | 5kg | 1,300円 | 1,100円 | 650円 |
| 米なす | 0.36t | 2.5kg | 700円 | 650円 | - |
| 赤ピーマン | 0.11t | 3kg | 2,500円 | 2,100円 | 1,000円 |
| みょうが | 0.52t | 2kg | 3,600円 | 3,200円 | 2,400円 |
| スナップエンドウ | 0.12t | 2kg | 2,100円 | 2,000円 | - |
| おくら | 0.13t | 2.1㎏ | 3,700円 | 3,200円 | 2,750円 |
| 新しょうが | 0.69t | 2kg | 2,300円 | 2,000円 | 1,900円 |
| ブロッコリー | 0.02t | 4kg | 1,140円 | - | - |
| 丸さやすじなし | 0.05t | 2kg | 2,700円 | 2,500円 | - |
| 秋豆 | 0.01t | 2kg | 1,200円 | 800円 | - |
2026/04/11 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






