入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 34.82t | M5本 | 3,500円 | 3,100円 | 2,100円 |
L3本 | 2,800円 | 2,400円 | 2,000円 | ||
にら | 12.19t | 5kg | 3,300円 | 2,300円 | 1,800円 |
ししとう | 0.17t | 3kg | 8,100円 | 7,500円 | 4,800円 |
1.5kg | 4,050円 | 3,600円 | 2,250円 | ||
ピーマン | 0.87t | 7.5kg | 5,750円 | 4,500円 | 3,500円 |
おくら | 1.11t | 2.8kg | 2,600円 | 2,000円 | 800円 |
きゅうり | 0.22t | 5kg | 2,500円 | 2,200円 | 1,700円 |
米なす | 0.10t | 2.5kg | 1,900円 | 1,800円 | - |
赤ピーマン | 0.06t | 3kg | 3,000円 | 2,000円 | 500円 |
みょうが | - | 2kg | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 |
2025/10/11 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。