入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 1.15t | M5本 | 5,000円 | 900円 | 400円 |
L3本 | 5,000円 | 1,200円 | 800円 | ||
にら | 6.45t | 5kg | 2,000円 | 1,700円 | 800円 |
ししとう | 0.21t | 3kg | 6,200円 | 5,200円 | 3,250円 |
1.5kg | 3,100円 | 2,600円 | 1,800円 | ||
ピーマン | 1.24t | 7.5kg | 4,000円 | 3,750円 | 2,750円 |
みょうが | 0.36t | 2kg | 4,800円 | 4,400円 | 3,200円 |
新しょうが | 0.12t | 4kg | 1,900円 | 1,400円 | - |
おくら | 2.50t | 2.8kg | 3,200円 | 2,700円 | 1,200円 |
赤ピーマン | 0.05t | 3kg | 2,500円 | 2,000円 | 800円 |
米なす | 0.10t | 2.5kg | 1,050円 | 650円 | - |
きゅうり | 0.06t | 5kg | - | 1,800円 | - |
2025/08/26 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。