入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 38.72t | M5本 | 3,200円 | 2,800円 | 1,800円 |
L3本 | 2,400円 | 2,000円 | 1,600円 | ||
にら | 5.42t | 5kg | 1,200円 | 1,100円 | 1,000円 |
ししとう | 0.12t | 3kg | 5,600円 | 5,000円 | 3,300円 |
1.5kg | 3,100円 | 2,600円 | 1,800円 | ||
米なす | 0.39t | 2.5kg | 700円 | 600円 | 550円 |
5kg | 1,300円 | 1,200円 | - | ||
ピーマン | 2.27t | 7.5kg | 4,250円 | 3,000円 | 2,250円 |
きゅうり | 1.48t | 5kg | 1,300円 | 1,000円 | 600円 |
赤ピーマン | 0.26t | 3kg | 2,000円 | 1,500円 | 500円 |
みょうが | 0.55t | 2kg | 3,800円 | 3,400円 | 2,400円 |
新しょうが | 0.74t | 4kg | 3,900円 | 3,500円 | 2,600円 |
おくら | 0.41t | 2.8kg | 6,000円 | 5,400円 | 3,600円 |
秋豆 | 0.01t | 2kg | 1,400円 | 1,000円 | - |
らっきょう | 2.21t | 10kg | 8,300円 | 6,500円 | 5,500円 |
ブロッコリー | 0.07t | 4kg | 840円 | 780円 | 700円 |
スナップエンドウ | 0.04t | 2kg | 1,900円 | 1,800円 | - |
丸さやすじなし | 0.02t | 2kg | 2,300円 | - | - |
2025/05/09 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。