| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 62.36t | M5本 | 4,800円 | 4,400円 | 2,900円 |
| L3本 | 4,600円 | 4,200円 | 3,500円 | ||
| にら | 12.36t | 5kg | 4,100円 | 3,100円 | 2,800円 |
| ししとう | 0.15t | 3kg | 6,000円 | 5,700円 | 4,200円 |
| 1.5kg | 3,000円 | 2,850円 | 1,800円 | ||
| ピーマン | 0.37t | 7.5kg | 5,150円 | 5,000円 | 3,750円 |
| きゅうり | 3.81t | 5kg | 1,700円 | 1,400円 | 1,100円 |
| 米なす | 0.28t | 2.5kg | 800円 | - | - |
| 赤ピーマン | 0.44t | 3kg | 3,300円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 丸さやすじなし | 0.14t | 2kg | 2,600円 | 2,500円 | - |
| みょうが | 0.08t | 2kg | 5,200円 | 4,800円 | 4,000円 |
| なばな | 0.68t | 4kg | 3,200円 | 3,100円 | - |
| スナップエンドウ | 0.02t | 2kg | 2,400円 | 2,300円 | - |
| 秋豆 | 0.01t | 2kg | 1,300円 | 1,100円 | - |
2026/02/16 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






