入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 74.71t | M5本 | 2,700円 | 2,300円 | 1,300円 |
L3本 | 2,300円 | 1,900円 | 1,500円 | ||
にら | 7.97t | 5kg | 1,300円 | 1,100円 | 1,000円 |
ししとう | 0.13t | 3kg | 4,200円 | 4,000円 | 3,300円 |
1.5kg | 2,600円 | 2,200円 | 1,800円 | ||
米なす | 0.55t | 2.5kg | 750円 | 650円 | 600円 |
5kg | 1,300円 | 1,200円 | - | ||
ピーマン | 1.33t | 7.5kg | 4,250円 | 3,500円 | 2,750円 |
きゅうり | 1.74t | 5kg | 1,300円 | 1,000円 | 500円 |
赤ピーマン | 0.44t | 3kg | 2,300円 | 1,800円 | 800円 |
みょうが | 0.86t | 2kg | 3,600円 | 3,200円 | 2,400円 |
新しょうが | 1.02t | 2kg | 1,700円 | 1,500円 | 1,000円 |
おくら | 0.37t | 2.1kg | 4,000円 | 3,800円 | 3,300円 |
秋豆 | 0.02t | 2kg | 1,500円 | 1,000円 | - |
らっきょう | 2.79t | 10kg | 7,500円 | 7,000円 | 6,300円 |
ブロッコリー | - | 4kg | 780円 | - | - |
スナップエンドウ | 0.10t | 2kg | 2,000円 | 1,900円 | - |
丸さやすじなし | 0.07t | 2kg | 3,100円 | - | - |
2025/04/28 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。