入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 1.34t | M5本 | 3,300円 | 900円 | 400円 |
L3本 | 3,300円 | 1,200円 | 800円 | ||
にら | 8.12t | 5kg | 2,700円 | 2,300円 | 800円 |
ししとう | 0.51t | 3kg | 5,200円 | 3,000円 | 2,400円 |
1.5kg | 3,000円 | 1,600円 | 1,200円 | ||
ピーマン | 4.74t | 7.5kg | 4,250円 | 3,750円 | 3,000円 |
きゅうり | 0.94t | 5kg | 2,100円 | 1,700円 | 1,200円 |
みょうが | 0.54t | 2kg | 4,800円 | 4,400円 | 3,200円 |
新しょうが | 0.21t | 4kg | 1,900円 | 1,800円 | 1,600円 |
おくら | 11.45t | 2.8kg | 1,800円 | 1,400円 | 500円 |
赤ピーマン | 0.19t | 3kg | 2,500円 | 1,800円 | 800円 |
米なす | 0.23t | 2.5kg | 1,000円 |
2025/08/16 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。