入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 3.99t | M5本 | 4,400円 | 4,000円 | 3,000円 |
L3本 | 4,000円 | 3,600円 | 3,200円 | ||
にら | 8.99t | 5kg | 7,000円 | 6,000円 | 2,000円 |
ししとう | 0.10t | 3kg | 5,400円 | 5,000円 | 3,250円 |
1.5kg | 3,000円 | 2,600円 | 1,800円 | ||
ピーマン | 1.67t | 7.5kg | 4,400円 | 4,150円 | 3,250円 |
新しょうが | 0.03t | 4kg | 1,900円 | 1,400円 | - |
おくら | 1.74t | 2.8kg | 2,300円 | 2,000円 | 800円 |
赤ピーマン | - | 3kg | 3,000円 | 2,000円 | 600円 |
米なす | 0.14t | 2.5kg | 1,440円 | - | - |
みょうが | 0.01t | 2kg | 4,400円 | 4,000円 | 3,200円 |
2025/09/13 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。