| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 33.49t | M5本 | 4,500円 | 4,100円 | 2,600円 |
| L3本 | 4,200円 | 3,800円 | 3,100円 | ||
| にら | 10.45t | 5kg | 3,750円 | 3,000円 | 2,800円 |
| ししとう | 0.10t | 3kg | 9,300円 | 8,700円 | 5,700円 |
| 1.5kg | 5,250円 | 4,800円 | 3,300円 | ||
| ピーマン | 1.04t | 7.5kg | 4,850円 | 4,600円 | 3,750円 |
| きゅうり | 2.57t | 5kg | 2,100円 | 1,800円 | 1,400円 |
| 米なす | 0.11t | 2.5kg | 750円 | 700円 | - |
| 赤ピーマン | 0.31t | 3kg | 3,200円 | 2,000円 | 800円 |
| 丸さやすじなし | 0.09t | 2kg | 3,000円 | 2,900円 | - |
| みょうが | 0.03t | 2kg | 7,800円 | 7,200円 | 4,800円 |
| なばな | 0.18t | 4kg | 3,600円 | 3,500円 | - |
| スナップエンドウ | 0.01t | 2kg | 2,300円 | - | - |
| 秋豆 | 0.01t | 2kg | 1,300円 | 1,100円 | - |
| ブロッコリー | 0.22t | 4kg | 1,140円 | 780円 | 650円 |
2026/01/17 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






