| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 92.01t | M5本 | 3,700円 | 3,300円 | 1,800円 |
| L3本 | 2,700円 | 2,300円 | 1,600円 | ||
| にら | 24.82t | 5kg | 2,600円 | 2,000円 | 1,800円 |
| ししとう | 0.26t | 3kg | 6,750円 | 6,300円 | 3,900円 |
| 1.5kg | 3,600円 | 3,200円 | 2,250円 | ||
| ピーマン | 0.94t | 7.5kg | 4,000円 | 3,750円 | 3,000円 |
| きゅうり | 3.06t | 5kg | 1,400円 | 1,100円 | 800円 |
| 米なす | 0.46t | 2.5kg | 700円 | 650円 | - |
| 赤ピーマン | 0.22t | 3kg | 2,800円 | 2,300円 | 500円 |
| 丸さやすじなし | 0.03t | 2kg | 3,200円 | 2,800円 | 2,400円 |
| みょうが | 0.69t | 2kg | 3,800円 | 3,400円 | 2,600円 |
| なばな | 0.00t | 4kg | 4,000円 | - | - |
| スナップエンドウ | 0.09t | 2kg | 2,200円 | 2,100円 | - |
| 秋豆 | 0.02t | 2kg | 1,300円 | 1,000円 | 800円 |
| おくら | 0.07t | 2.1㎏ | 5,000円 | 4,800円 | 4,400円 |
| 新しょうが | 0.78t | 2kg | 3,000円 | 2,700円 | 2,400円 |
| ブロッコリー | 0.00t | 4kg | 1,200円 | - | - |
2026/03/26 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






