| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 64.43t | M5本 | 5,400円 | 5,000円 | 4,000円 |
| L3本 | 6,400円 | 6,000円 | 5,600円 | ||
| にら | 26.60t | 5kg | 5,100円 | 4,600円 | 3,000円 |
| ししとう | 0.23t | 3kg | 6,600円 | 5,400円 | 3,000円 |
| 1.5kg | 3,300円 | 2,700円 | 1,200円 | ||
| ピーマン | 2.08t | 7.5kg | 4,500円 | 2,250円 | 1,500円 |
| おくら | 0.18t | 2.8kg | 2,300円 | 1,800円 | 800円 |
| きゅうり | 3.32t | 5kg | 3,800円 | 3,600円 | 2,700円 |
| 米なす | 0.21t | 2.5kg | 1,300円 | 1,200円 | - |
| 赤ピーマン | 0.11t | 3kg | 3,000円 | 2,500円 | 500円 |
| 丸さやすじなし | 0.04t | 2kg | 2,500円 | 2,400円 | - |
2025/11/04 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






