| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 41.79t | M5本 (10kg) | 4,600円 |
| L3本 (10kg) | 3,967円 | ||
| にら | 20.92t | 5kg | 3,938円 |
| ししとう | 0.72t | 3kg | 6,900円 |
| 1.5kg | 3,600円 | ||
| ピーマン | 4.20t | 9kg | 3,660円 |
| みょうが | 0.08t | 2kg | 4,000円 |
| おくら | 3.90t | 2.8㎏ | 2,594円 |
| 米なす | 0.32t | 2.5kg | 1,800円 |
| きゅうり | 0.02t | 5kg | 2,800円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






