入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 32.90t | M5本 | 3,800円 | 3,400円 | 2,400円 |
L3本 | 2,500円 | 2,100円 | 1,700円 | ||
にら | 9.87t | 5kg | 3,300円 | 2,300円 | 1,800円 |
ししとう | 0.25t | 3kg | 7,800円 | 7,200円 | 4,350円 |
1.5kg | 3,900円 | 3,450円 | 2,250円 | ||
ピーマン | 1.04t | 7.5kg | 5,750円 | 4,500円 | 3,000円 |
おくら | 1.14t | 2.8kg | 2,400円 | 1,800円 | 800円 |
きゅうり | 0.66t | 5kg | 2,200円 | 1,900円 | 1,300円 |
米なす | 0.20t | 2.5kg | 1,900円 | 1,800円 | - |
みょうが | 0.06t | 2kg | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 |
2025/10/17 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。