| 入荷量 | 単位 | 平均単価 | |
|---|---|---|---|
| なす | 1.45t | M5本 (10kg) | 3,300円 |
| L3本 (10kg) | 3,183円 | ||
| にら | 5.61t | 5kg | 5,750円 |
| ししとう | 0.14t | 3kg | 4,000円 |
| 1.5kg | 2,000円 | ||
| ピーマン | 0.98t | 7.5kg | 4,892円 |
| きゅうり | 0.24t | 5kg | 3,266円 |
| みょうが | 0.09t | 2kg | 4,400円 |
| おくら | 2.18t | 2.8㎏ | 3,715円 |
| 新しょうが | 0.30t | 4kg | 1,900円 |
| 赤ピーマン | 0.01t | 3kg | 3,500円 |
| 米なす | 0.08t | 2.5kg | 1,000円 |
表示価格は、表示された品目・規格における取扱実績をもとに算出した平均単価です。表示単位は品目・規格により異なります。






