入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|
なす | 31.30t | M5本 | 3,900円 | 3,500円 | 2,500円 |
L3本 | 4,200円 | 3,800円 | 3,400円 | ||
にら | 4.93t | 5kg | 1,500円 | 1,300円 | 700円 |
ししとう | 0.20t | 3kg | 5,100円 | 4,000円 | 3,000円 |
1.5kg | 2,700円 | 1,800円 | 1,200円 | ||
米なす | 0.26t | 2.5kg | 850円 | 650円 | - |
5kg | 1,100円 | 1,000円 | - | ||
ピーマン | 1.30t | 7.5kg | 4,250円 | 2,750円 | 1,750円 |
きゅうり | 0.58t | 5kg | 1,500円 | 1,000円 | 700円 |
赤ピーマン | 0.29t | 3kg | 1,300円 | 1,000円 | 500円 |
みょうが | 0.99t | 2kg | 3,200円 | 2,800円 | 2,200円 |
新しょうが | 1.71t | 4kg | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 |
おくら | 3.98t | 2.8kg | 3,200円 | 2,700円 | 1,500円 |
秋豆 | 0.01t | 2kg | 1,000円 | 600円 | - |
らっきょう | 0.24t | 10kg | 3,000円 | - | - |
丸さやすじなし | 0.06t | 2kg | 1,800円 | 1,500円 | 1,200円 |
2025/06/14 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。