| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 37.27t | M5本 | 6,000円 | 5,600円 | 4,100円 |
| L3本 | 5,000円 | 4,600円 | 3,900円 | ||
| にら | 19.84t | 5kg | 5,500円 | 5,000円 | 3,000円 |
| ししとう | 0.18t | 3kg | 6,600円 | 5,400円 | 3,000円 |
| 1.5kg | 3,300円 | 2,700円 | 1,200円 | ||
| ピーマン | 1.10t | 7.5kg | 4,600円 | 2,250円 | 1,500円 |
| きゅうり | 2.53t | 5kg | 2,500円 | 2,200円 | 1,900円 |
| 米なす | 0.18t | 2.5kg | 1,700円 | 1,600円 | - |
| 赤ピーマン | 0.08t | 3kg | 3,200円 | 2,600円 | 1,000円 |
| 丸さやすじなし | 0.04t | 2kg | 2,600円 | 2,500円 | - |
| ブロッコリー | 0.03t | 4kg | 1,320円 | - | - |
| おくら | 0.01t | 2.8kg | 2,400円 | 1,800円 | 800円 |
2025/11/11 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






