| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 44.42t | M5本 | 3,500円 | 3,100円 | 1,500円 |
| L3本 | 2,800円 | 2,400円 | 1,500円 | ||
| にら | 7.79t | 5kg | 2,400円 | 1,700円 | 1,500円 |
| ししとう | 0.18t | 3kg | 6,500円 | 6,000円 | 4,200円 |
| 1.5kg | 3,600円 | 3,000円 | 2,250円 | ||
| ピーマン | 2.34t | 7.5kg | 3,850円 | 3,600円 | 2,750円 |
| きゅうり | 1.37t | 5kg | 1,100円 | 900円 | 700円 |
| 米なす | 0.37t | 2.5kg | 650円 | 550円 | - |
| 赤ピーマン | 0.16t | 3kg | 1,700円 | 1,400円 | 500円 |
| みょうが | 0.78t | 2kg | 3,600円 | 3,200円 | 2,600円 |
| スナップエンドウ | 0.01t | 2kg | 2,800円 | 2,600円 | 1,500円 |
| おくら | 0.88t | 2.8㎏ | 4,800円 | 4,100円 | 3,400円 |
| 新しょうが | 2.70t | 4kg | 5,300円 | 5,000円 | 3,800円 |
| 秋豆 | 0.02t | 2kg | 1,200円 | 800円 | - |
| 丸さやすじなし | 0.02t | 2kg | 2,800円 | 2,000円 | - |
| らっきょう | 2.01t | 10kg | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
2026/05/16 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






