| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 26.93t | M5本 | 3,900円 | 3,500円 | 2,000円 |
| L3本 | 3,900円 | 3,500円 | 2,800円 | ||
| にら | 10.10t | 5kg | 4,500円 | 3,300円 | 2,800円 |
| ししとう | 0.07t | 3kg | 7,500円 | 7,200円 | 5,400円 |
| 1.5kg | 4,500円 | 4,350円 | 3,000円 | ||
| ピーマン | 1.77t | 7.5kg | 5,000円 | 4,750円 | 4,000円 |
| きゅうり | 1.68t | 5kg | 2,200円 | 1,900円 | 1,600円 |
| 米なす | 0.06t | 2.5kg | 750円 | - | - |
| 赤ピーマン | 0.44t | 3kg | 2,900円 | 1,800円 | 600円 |
| 丸さやすじなし | 0.04t | 2kg | 3,000円 | 2,600円 | 1,800円 |
| みょうが | 0.03t | 2kg | 7,400円 | 7,000円 | 4,800円 |
| なばな | 0.26t | 4kg | 2,800円 | 2,700円 | 2,600円 |
| スナップエンドウ | 0.01t | 2kg | 2,200円 | - | - |
| 秋豆 | 0.01t | 2kg | 1,300円 | 1,100円 | - |
2026/01/24 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






