| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 26.22t | M5本 | 6,300円 | 5,900円 | 4,400円 |
| L3本 | 3,900円 | 3,500円 | 2,800円 | ||
| にら | 12.19t | 5kg | 5,100円 | 4,700円 | 3,000円 |
| ししとう | 0.12t | 3kg | 15,000円 | 3,600円 | 2,400円 |
| 1.5kg | 8,500円 | 1,700円 | 900円 | ||
| ピーマン | 1.14t | 7.5kg | 3,600円 | 2,250円 | 1,500円 |
| きゅうり | 2.37t | 5kg | 2,500円 | 2,100円 | 1,600円 |
| 米なす | 0.12t | 2.5kg | 650円 | - | - |
| 赤ピーマン | 0.03t | 3kg | 2,500円 | 2,000円 | 700円 |
| 丸さやすじなし | 0.10t | 2kg | 2,200円 | 2,000円 | - |
| みょうが | 0.10t | 2kg | 8,800円 | 7,800円 | 4,800円 |
| 秋豆 | 0.03t | 2kg | 1,300円 | 1,100円 | - |
| なばな | 0.04t | 4kg | 4,000円 | 3,800円 | - |
| ブロッコリー | 0.09t | 4kg | 660円 | 550円 | - |
| スナップエンドウ | - | 2kg | 2,500円 | - | - |
2025/12/26 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






