| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 24.42t | M5本 | 4,700円 | 4,300円 | 2,800円 |
| L3本 | 4,000円 | 3,600円 | 2,900円 | ||
| にら | 11.04t | 5kg | 4,100円 | 3,700円 | 2,800円 |
| ししとう | 0.12t | 3kg | 5,100円 | 4,200円 | 2,550円 |
| 1.5kg | 2,850円 | 2,100円 | 1,050円 | ||
| ピーマン | 0.16t | 7.5kg | 4,500円 | 2,250円 | 1,500円 |
| きゅうり | 2.04t | 5kg | 2,000円 | 1,700円 | 1,400円 |
| 米なす | 0.32t | 2.5kg | 1,400円 | 1,300円 | - |
| 赤ピーマン | 0.19t | 3kg | 3,200円 | 2,600円 | 500円 |
| 丸さやすじなし | 0.02t | 2kg | 2,800円 | 2,600円 | 2,400円 |
| みょうが | 0.01t | 2kg | 6,400円 | 6,000円 | 4,400円 |
| 秋豆 | 0.01t | 2kg | 2,500円 | 2,300円 | - |
2025/11/26 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






