| 入荷量 | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| なす | 29.94t | M5本 | 4,700円 | 4,300円 | 2,800円 |
| L3本 | 4,400円 | 4,000円 | 3,300円 | ||
| にら | 11.14t | 5kg | 4,000円 | 3,200円 | 3,000円 |
| ししとう | 0.09t | 3kg | 15,000円 | 3,600円 | 2,400円 |
| 1.5kg | 7,500円 | 1,700円 | 900円 | ||
| ピーマン | 0.31t | 7.5kg | 4,250円 | 2,250円 | 1,500円 |
| きゅうり | 2.52t | 5kg | 2,400円 | 2,100円 | 1,600円 |
| 米なす | 0.09t | 2.5kg | 850円 | - | - |
| 赤ピーマン | 0.15t | 3kg | 3,200円 | 2,000円 | 700円 |
| 丸さやすじなし | 0.05t | 2kg | 2,700円 | 2,600円 | - |
| みょうが | 0.24t | 2kg | 8,400円 | 7,400円 | 4,800円 |
| なばな | 0.09t | 4kg | 3,600円 | 3,500円 | - |
| スナップエンドウ | 0.02t | 2kg | 2,200円 | 1,800円 | - |
| ブロッコリー | 0.08t | 4kg | 1,140円 | 950円 | - |
2026/01/10 市況情報
前日よりも過去の情報は掲載しておりませんのでご了承ください。






